拟毕业情况¶
2026年6月¶
博士¶
| 学号 | 姓名 | 学生类别 | 班级 |
|---|---|---|---|
| 2020310809 | 孙凯 | 博士 | 计研五三 |
| 2020310810 | 丁扬 | 博士 | 计研五三 |
| 2020313012 | 刘金鑫 | 博士 | 计研五三 |
| 2021310772 | 戴翼 | 博士 | 计研五三 |
| 2023310750 | 姚子俊 | 博士 | 计研五三 |
| 2024310662 | 刘潇 | 博士 | 计研五三 |
| 结业 | |||
| 2012310638 | 冯卓楠 | 19791203 | 计研五三 |
硕士¶
| 学号 | 姓名 | 班级 | |
|---|---|---|---|
| 24 | 2023210888 | 黄植滇 | 计研五三 |
| 结业 | |||
| 47 | 2022210875 | 汪书徽 | 计研五三 |