本科经历
本科阶段前三年主要从事机器学习方向的研究,研究内容涵盖数值分析、强化学习及机器人技术,共发表高质量论文6篇。研究起点源于从ACM竞赛队中脱颖而出,被进一步选拔参与科学研究。在美国大学生数学建模竞赛中获一等奖后,受到机器人队指导教授的认可,担任机器人队队长,带领团队攻克多智能体系统协作问题,研究内容涵盖从底层算法、多机协作到上层系统设计。
研究课题
-
国家级大学生创新创业训练计划项目:基于ROS的多级足球机器人系统的开发(2020-2021)
-
论文《基于Ubuntu下ros变种rocos等操作系统架构的研究》(科技核心)
-
国家级大学生创新创业训练计划项目:基于强化学习的足球机器人教练系统研发(2019-2020)
-
论文《System Composition and Optimization of Small Soccer Robot》(外文EI)
- 论文《基于改进人工势场和新型网格的路径规划》(北大核心)
-
合作项目:数学建模与数值分析
-
论文《基于主成分分析对禁瓶令效果的研究》(国家刊物)
- 论文《Global epidemic classification based on K-nearest neighbor algorithm》(外文EI)
- 论文《Mid-term and long-term prediction of carbon emissions in Jiangsu Province based on PCA-STIRPAT improved GA-BP》(外文EI)
- 软件著作权:机器学习的伺服电线弯折摇摆软件(2021.04)
- 软件著作权:智慧型半人工酒店系统(2020.07)
学术论著
[1]Jinhua Du; Qinyu Zheng; Yuqing Wang. Mid-term and long-term prediction of carbon emissions in Jiangsu Province based on PCA-STIRPAT improved GA-BP. International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT). 2021 Vol. 1 - 978-989-758-312-4:1120-1125.(实验室项目:数值分析)
[2]Jinhua Du; Shuang Li; Hang Wang; Zhaoming Sun; Gang Du. System Composition and Optimization of Small Soccer Robot. Journal of Physics: Conference Series (JPCS). 2021 Vol.1952:100-114.(国家级项目:基于强化学习的足球机器人教练系统研发)
[3]杜晋华; 杜刚; 张虎. Ubuntu下ros变种rocos的系统架构. 计算机系统应用. 2021, 30(07): 70-79.(国家级项目:基于强化学习的足球机器人教练系统研发)
[4] Du Jinhua; Dai Jiangyue; Xie Yulong. Based on greedy thought and discrete optimization design of airport bus area. 2020 2nd International Conference on Advances in Social Sciences and Sustainable Development (ASSSD 2020). 2021 Vol.69:332-336.(实验室项目:数值分析)
[5]Jinhua Du. Global Epidemic Classification Based on K-Nearest Neighbor Algorithm. 2021 IEEE International Conference on Power Electronics, Computer Applications (ICPEC). 2021 Vol.391:879-885.(实验室项目:数值分析)
[6]杜晋华. 基于主成分分析对“禁瓶令”效果的研究. 智能计算机与应用. 2021, 10(09):90-94.(实验室项目:数值分析)
媒体报道
- 先锋 | 杜晋华:以终为始 以行为知——中国地质大学(北京)"北地先锋"十佳学生
- 纸面上的艺术·竹骨里的情怀 | 传统手艺面临的困扰与对策——首都大中专学生暑期社会实践优秀团队
评奖评优
| 项目 | 内容 | 难度 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 奖学金 | 国家奖学金1次、国家励志奖学金2次 | 学院前 1% | 2018-2021 |
| 专业奖学金:一等奖学金 5 次,二等奖学金 1 次 | 专业前 5% | 2018-2021 | |
| 评优 | 评为“北地先锋”十佳学生 | 学校前0.03% | 2021 |
| 评为“学风标兵”2次 | 学校前 1% | 2019-2021 | |
| 评为“三好学生”2 次 | 学院前 3% | 2018 - 2020 | |
| 评为“优秀学生干部” | 学院前 3% | 2021 |
科创竞赛
| 序号 | 年级 | 获奖名称 | 竞赛组织单位 | 获奖时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大四 | 2021RoboCom机器人开发者大赛全国赛三等奖 | 工业和形象化部人才交流中心 | 2021年12月14日 |
| 2 | 大四 | 中国地质大学(北京)第十五届大学生程序设计竞赛一等奖 | 中国地质大学(北京) | 2021年12月1日 |
| 3 | 大三 | 2021移动应用创新赛华北赛区三等奖 | 全国高等学校计算机教育研究会 | 2021年8月1日 |
| 4 | 大三 | 2019年度社会实践成果优秀作品奖 | 中国地质大学(北京)马克思主义学院 | 2021年5月1日 |
| 5 | 大三 | 2021 年(第 14 届)中国大学生计算机设计大赛三等奖 | 中国大学生计算机设计大赛北京市级赛组织委员会 | 2021年5月1日 |
| 6 | 大三 | 中国地质大学(北京)第二届大学生计算机设计大赛三等奖 | 中国地质大学(北京) | 2021年5月8日 |
| 7 | 大三 | 中国地质大学(北京)第六届大学生计算机大赛-程序设计天梯赛一等奖 | 中国地质大学(北京) | 2021年5月1日 |
| 8 | 大三 | 中国地质大学(北京)第一届大学生移动应用创新赛一等奖 | 中国地质大学(北京) | 2021年5月1日 |
| 9 | 大三 | 2021RoboCup机器人世界杯中国赛RoboCup足球机器人-小型组二等奖 | 中国自动化学会 | 2021年5月19日 |
| 10 | 大三 | 2021年中国高校计算机大赛-团队程序设计天梯赛全国总决赛个人三等奖 | 全国高等学校计算机教育委员会 | 2021年5月6日 |
| 11 | 大三 | 第十二届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 — 个人赛省赛(软件类)北京 赛三等奖 | 蓝桥杯大赛组委会 | 2021年4月28日 |
| 12 | 大三 | 第三届传智杯全国大学生IT技能大赛全国总决赛优秀奖 | 全国高等院校计算机基础教育研究会 | 2021年4月15日 |
| 13 | 大三 | 第四届全国大学生计算机技能应用大赛国家二等奖 | 全国大学生计算机技能应用大赛组委会 | 2021年3月1日 |
| 14 | 大三 | 第三届传智杯全国大学生IT技能大赛全国区域赛二等奖 | 全国高等院校计算机基础教育研究会 | 2021年1月3日 |
| 15 | 大三 | 2020年全国高校计算机能力挑战赛全国二等奖 | 全国高等学校计算机教育委员会 | 2021年1月1日 |
| 16 | 大三 | 2020年全国高校计算机能力挑战赛华北赛区二等奖 | 全国高等学校计算机教育委员会 | 2021年1月1日 |
| 17 | 大三 | 2020年第二届全国高校创新英语挑战活动英语翻译赛(汉译英组)优秀奖 | 中国文化信息协会创新文化传播专业委员会 | 2021年1月1日 |
| 18 | 大三 | 第四届校级大学生机器人大赛一等奖 | 中国地质大学(北京) | 2020年12月12日 |
| 19 | 大三 | 2020RoboCup机器人世界杯中国赛RoboCup足球机器人-小型组三等奖 | 中国自动化学会 | 2020年11月15日 |
| 20 | 大三 | 2020RoboCup机器人世界杯中国赛RoboCup家庭组-Open Platform三等奖 | 中国自动化学会 | 2020年11月14日 |
| 21 | 大三 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 — 个人赛省赛(软件类)北京 赛三等奖 | 蓝桥杯大赛组委会 | 2020年10月17日 |
| 22 | 大二 | 第三届“摇篮杯”大学生创新创业大赛银奖 | 中国地质大学(北京) | 2020年7月16日 |
| 23 | 大二 | 2020年中国地质大学第五届大学生计算机大赛-程序设计天梯赛二等奖 | 中国地质大学(北京) | 2020年6月30日 |
| 24 | 大二 | 2020 年(第 13 届)中国大学生计算机设计大赛三等奖 | 中国大学生计算机设计大赛北京市级赛组织委员会 | 2020年6月1日 |
| 25 | 大二 | 美国大学生数学建模M奖(一等奖) | 美国数学联合会 | 2020年4月1日 |
| 26 | 大二 | 中国地质大学(北京)第十五届大学生物理竞赛二等奖 | 中国地质大学(北京) | 2019年12月1日 |
| 27 | 大二 | 2019北京市第三十届大学生数学竞赛(理工类甲组)二等奖 | 北京数学会 | 2019年12月1日 |
| 28 | 大二 | 2019年首都大中专学生暑期社会实践优秀团队 | 团中央、团市委 | 2019年12月1日 |
| 29 | 大二 | 第十一届全国大学生数学竞赛(非数学类)三等奖 | 中国数学会普及工作委员会 | 2019年11月1日 |
| 30 | 大二 | 2019年北京市大学生机器人大赛小型组机器人足球赛三等奖 | 北京市教育委员会 | 2019年11月1日 |
| 31 | 大一 | 2019年中国地质大学(北京)大学生暑期社会实践优秀摄影作品 | 共青团中国地质大学(北京)委员会 | 2019年11月1日 |
| 32 | 大一 | 2019年中国地质大学(北京)大学生暑期社会实践优秀团长 | 中国地质大学(北京) | 2019年11月1日 |
| 33 | 大一 | 2019年中国地质大学(北京)大学生暑期社会实践优秀团队一等奖 | 中国地质大学(北京) | 2019年11月1日 |
| 34 | 大一 | 中国地质大学(北京)第二十届大学生数学竞赛二等奖 | 中国地质大学(北京) | 2019年5月1日 |
| 35 | 大一 | 中国地质大学(北京)第四届大学生计算机大赛—程序设计天梯赛三等奖 | 中国地质大学(北京) | 2019年4月1日 |
| 36 | 大一 | 中国地质大学(北京)第十二届大学生程序设计竞赛二等奖 | 中国地质大学(北京) | 2018年12月28日 |
工作实践
| 分类 | 地点 | 职位 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 研究院 | 中国科学院信息工程研究所 | 助理研究岗 | 2022 |
| 互联网大厂 | 中国阿里云原生团队 | 算法岗 | 2022 |
| 实验室 | 信息技术创新实验室 | 实验室助管/机器人队学生负责人、ACM 队成员 | 2018 - 2021 |
| 校园经历 | 计科 2018-02 班 | 班长 | 2020 - 2021 |
| 社会实践 | 传统手艺面临的困扰与对策 | 首都大中专学生暑期社会实践优秀团队、团长 | 2019 |
- 2018年09月至2019年06月,担任院系团委组织部骨干,担任院系青少年志愿者协会外联部骨干,负责组织并参与相关志愿服务,包括北京马拉松、北京冬奥等重大志愿。
- 2019年09月至2020年06月,担任院系团委组织部部长,负责院系年度逐月例行相关活动的组织与调控。担任院系青少年志愿者协会外联部部长,负责联系第三方为相关活动提供支持。
- 2020年09月至2022年06月,担任校竞赛组学生主管,负责构建团队并为团队提供相应的资源调度、培训与日常活动组织。担任校信息技术创新实验室学生主管,负责带领团队开展相关创新实验、进行创新交流、参加国内外创新赛事。